【九屆通譯杯】口譯比賽英語類專業組晉級決賽名單!
第九屆“通譯杯”翻譯演講風尚大賽口譯比賽
英語類專業組
決賽晉級名單
排名 | 姓 名 | 院 校 | 專業年級 | 復賽分(交傳) |
1 | 劉 倩 | 西南民族大學 | 2019級MTI口譯 | 94 |
2 | 胡助鶯 | 西南交通大學 | 英語筆譯研二 | 92 |
3 | 姚鑫艷 | 成都體育學院 | 2017級英語 | 91 |
4 | 許學凈 | 成都信息工程大學 | 英語175 | 90.5 |
4 | 劉昕玥 | 西南石油大學 | 2017英語 | 90.5 |
5 | 唐 鑫 | 西南民族大學 | 2019級MTI口譯 | 90 |
5 | 廖韻秋 | 西南交通大學 | 2018級專碩班 | 90 |
5 | 賀 娟 | 成都體育學院 | 英語專業 | 90 |
6 | 但思穎 | 西華師范大學 | 2017級英語師范 | 89.5 |
6 | 胥金露 | 電子科技大學 | 研二 | 89.5 |
7 | 余麗萍 | 內江師范學院 | 英語專業組 | 89 |
7 | 劉 熙 | 西南財經大學 | 19級口譯 | 89 |
7 | 侯昱罕 | 成都文理學院 | 2017級英語師范 | 89 |
7 | 汪凌云 | 四川大學錦城學院 | 2018級英語三班 | 89 |
7 | 王薪琪 | 成都中醫藥大學 | 2017級英語 | 89 |
注:1. 以上信息均根據參賽者試卷填寫之內容摘錄,若有筆誤請聯系組委會修正028-85291288
2. 以下排名略,參賽者可來電查詢。
3. 口譯決賽將于2020年3月會展人才峰會及頒獎禮現場舉行,形式是同聲傳譯體驗。專業組評獎依據是口譯復賽(交傳)分 + 口譯決賽(同傳)分。